A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
bianual | bianual | |
bianuales | bianuales | |
adverbio | bianualmente | |
comparativo de superioridad | ||
más bianual que | más bianual que | |
más bianuales que | más bianuales que | |
adverbio | más bianualmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan bianual como | tan bianual como | |
tan bianuales como | tan bianuales como | |
adverbio | tan bianualmente como | |
igual de bianual que | igual de bianual que | |
igual de bianuales que | igual de bianuales que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos bianual que | menos bianual que | |
menos bianuales que | menos bianuales que | |
adverbio | menos bianualmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más bianual | la más bianual | |
los más bianuales | las más bianuales | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos bianual | la menos bianual | |
los menos bianuales | las menos bianuales |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.