A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
asintótico | asintótica | |
asintóticos | asintóticas | |
adverbio | asintóticamente | |
comparativo de superioridad | ||
más asintótico que | más asintótica que | |
más asintóticos que | más asintóticas que | |
adverbio | más asintóticamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan asintótico como | tan asintótica como | |
tan asintóticos como | tan asintóticas como | |
adverbio | tan asintóticamente como | |
igual de asintótico que | igual de asintótica que | |
igual de asintóticos que | igual de asintóticas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos asintótico que | menos asintótica que | |
menos asintóticos que | menos asintóticas que | |
adverbio | menos asintóticamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más asintótico | la más asintótica | |
los más asintóticos | las más asintóticas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos asintótico | la menos asintótica | |
los menos asintóticos | las menos asintóticas |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.